Перепрыгнеть в содержание


- - - - -

МОКС


46 ответов в эту тему

#41 OFFLINE   kyller

    Специалист


  • Участник II
  • ПипПипПип
  • 410 сообщения
30

Добавлено 28 October 2013 - 15:15

Согласен. Меня тоже удивила ставка на ТБ. Ведь по ней влет при счете 0-0, 1-0 и 0-1. Ну и 2-0 и 0-2 тоже исключить нельзя, если второй гол будет забит в конце игры.

#42 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 28 October 2013 - 15:44

Сообщенияkyller, on 28 October 2013 - 15:15, сказал:

Согласен. Меня тоже удивила ставка на ТБ. Ведь по ней влет при счете 0-0, 1-0 и 0-1. Ну и 2-0 и 0-2 тоже исключить нельзя, если второй гол будет забит в конце игры.
Там вообще можно по лигам даже посмотреть вот по выборке на П1 допустим взять К=2,2-3,1(ну или допустим 2,35-3,2) а ТМ2,5 меньше 1,65 и возможно больше понтов поставить просто ТМ2,5...
Какие хоть там счета в примере из 92матчей? можно в принципе пересчитать суммы и какие-то выкинуть например 1-2 или 0-2 итд...

Отредактировано Bambuk, 28 October 2013 - 15:47.


#43 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 28 October 2013 - 16:00

Посмотрел я таблицу..ну Бля слов нет..нахера брать чё под критерий не катит кефы 5 и 6 и 2..ну итд.
Вот критерий нормальный будет ТМ меньше 1,65 кефф на П1 2,3-3,10 плюс минус тудым сюдым но не 5 и не 6 и не 2 и не 1,9

#44 OFFLINE   AlexX

    Специалист


  • mp
  • 1106 сообщения
133

Добавлено 28 October 2013 - 17:28

Прогонял данный МОКС. Все около нуля в лучшем случае, так как все кефы перед матчем стоят в балансе. При уменьшени обязательств сводит к нулю прибыль + еще комиссия по рынкам. А ждать что забьют еще гол, да еще нужная команда что бы получить прибыль сравнимо с обыкновенной ставкой на один исход.

#45 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 28 October 2013 - 17:38

набрал немного данных может пригодится кому
№ счёт FT Команда 1 фора кф Команда 2 фора2 кф3 1 X 2 1X 12 X2 Тотал мен бол
1 00 Сиена 0 1,6 Торино 0 2,35 2,3 3,15 3,3 1,33 1,36 1,62 2,5 1,62 2,3
2 23 Аталанта 0 1,7 Лацио 0 2,15 2,45 3,15 3,05 1,38 1,36 1,55 2,5 1,65 2,24
3 20 Кьево 0 1,55 Болонья 0 2,45 2,2 3,15 3,53 1,3 1,36 1,67 2,5 1,62 2,3
4 11 Кальяри 0 1,52 Аталанта 0 2,55 2,15 3,15 3,7 1,28 1,36 1,7 2,5 1,67 2,2
5 22 Сиена 0 1,8 Удинезе 0 2 2,6 3,15 2,85 1,42 1,36 1,5 2,5 1,62 2,3
6 21 Кьево 0 1,8 Сампдория 0 2 2,6 3,1 2,9 1,41 1,37 1,5 2,5 1,62 2,3
7 20 Брест 0 2 Лорьен 0 1,81 2,8 3,1 2,55 1,51 1,37 1,44 2,5 1,65 2,24
8 02 Аяччо 0 2,6 Марсель 0 1,5 3,55 3,15 2,1 1,73 1,36 1,3 2,5 1,6 2,34
9 10 Бордо 0 1,5 Тулуза 0 2,6 2,1 3,15 3,55 1,3 1,36 1,73 2,5 1,6 2,34
10 13 Нанси 0 2,05 Ренн 0 1,77 2,84 3,1 2,5 1,53 1,37 1,43 2,5 1,6 2,34
11 12 Реймс 0 1,55 Эвиан 0 2,45 2,2 3,15 3,3 1,33 1,36 1,67 2,5 1,65 2,24
12 11 Монпелье 0 2,34 ПСЖ 0 1,6 3,1 3,15 2,3 1,62 1,36 1,37 2,5 1,65 2,24
13 33 Труа 0 1,6 Нанси 0 2,34 2,3 3,1 3,15 1,36 1,37 1,62 2,5 1,55 2,45
14 10 Бордо 0 1,6 Марсель 0 2,34 2,3 3,1 3,15 1,36 1,37 1,62 2,5 1,57 2,4
15 41 Лилль 0 1.44 Монпелье 0 2.80 2.00 3.20 3.81 1.27 1.35 1.81 2.5 1.60 2.34
16 24 Аяччо 0 1.85 Ренн 0 1.95 2.60 3.05 2.76 1.45 1.38 1.50 2.5 1.60 2.34
17 10 Кьево 0 1.60 Аталанта 0 2.34 2.30 3.15 3.35 1.33 1.36 1.62 2.5 1.62 2.30
18 22 Сент-Этьен 0 1.44 Тулуза 0 2.80 2.00 3.20 3.85 1.26 1.35 1.81 2.5 1.60 2.34
19 22 Нанси 0 2.80 Лилль 0 1.44 3.90 3.15 2.00 1.81 1.36 1.26 2.5 1.60 2.34
20 12 Реймс 0 1.57 Бастия 0 2.40 2.25 3.10 3.25 1.34 1.37 1.64 2.5 1.65 2.24
21 02 Ренн 0 1.65 Бордо 0 2.24 2.35 3.10 3.10 1.37 1.37 1.59 2.5 1.65 2.24
22 31 Сошо 0 2.95 Марсель 0 1.40 4.10 3.15 1.95 1.85 1.36 1.24 2.5 1.65 2.24
23 22 Ренн 0 1.81 Марсель 0 2.00 2.55 3.05 2.81 1.43 1.38 1.51 2.5 1.60 2.34
24 21 Труа 0 1.40 Брест 0 2.95 1.95 3.15 4.08 1.24 1.36 1.85 2.5 1.65 2.24
25 11 Реймс 0 2.10 Тулуза 0 1.73 2.95 3.05 2.45 1.55 1.38 1.40 2.5 1.53 2.50
26 01 Ницца 0 1.70 Бордо 0 2.15 2.40 3.00 3.07 1.37 1.39 1.57 2.5 1.50 2.60
27 00 Торино 0 1.55 Сампдория 0 2.45 2.15 3.20 3.65 1.28 1.35 1.70 2.5 1.67 2.20
28 02 Брест 0 2.34 Ницца 0 1.60 3.20 3.05 2.30 1.62 1.38 1.35 2.5 1.65 2.24
29 12 Сошо 0 2.75 Сент-Этьен 0 1.45 3.70 3.15 2.05 1.77 1.36 1.28 2.5 1.60 2.34
30 11 Левадиакос 0 1.45 ОФИ 0 2.75 2.05 3.05 3.85 1.26 1.38 1.77 2.5 1.57 2.41
31 20 Янина 0 1.50 Арис Салоники 0 2.60 2.10 3.05 3.70 1.28 1.38 1.73 2.5 1.45 2.76
32 21 АЕК 0 1.44 Верия 0 2.80 2.00 3.10 3.96 1.25 1.37 1.81 2.5 1.45 2.76
33 02 Атромитос 0 1.65 Астерас Триполис 0 2.25 2.35 2.90 3.30 1.33 1.41 1.59 2.5 1.45 2.76
34 20 ПАОК 0 1.53 Панатинаикос 0 2.50 2.15 3.10 3.50 1.30 1.37 1.70 2.5 1.66 2.22
35 02 Пантракикос 0 1.57 Ксанти 0 2.40 2.25 3.00 3.36 1.32 1.39 1.64 2.5 1.42 2.87
36 00 Сиена 0 1.62 Кальяри 0 2.30 2.30 3.20 3.30 1.33 1.35 1.62 2.5 1.65 2.24
37 02 Пескара 0 2.08 Кьево 0 1.75 2.95 3.20 2.50 1.53 1.35 1.40 2.5 1.67 2.20
Ольяненсе 0 2.24 Пасош Феррейра 0 1.65 3.20 3.10 2.30 1.62 1.37 1.35 2.5 1.62 2.30
38 10 Реймс 0 1.95 Ренн 0 1.85 2.76 3.05 2.60 1.50 1.38 1.45 2.5 1.65 2.24
39 10 Нанси 0 2.10 Ницца 0 1.73 3.00 3.00 2.45 1.55 1.39 1.39 2.5 1.60 2.34
40 00 Тулуза 0 1.70 Бордо 0 2.15 2.40 2.95 3.13 1.36 1.40 1.57 2.5 1.47 2.70
Рубин 0 1.62 Локомотив М 0 2.30 2.25 3.15 3.20 1.35 1.36 1.65 2.5 1.62 2.30
Волга НН 0 1.67 Амкар 0 2.20 2.35 3.10 3.10 1.37 1.37 1.60 2.5 1.60 2.35
41 22 Эвиан 0 1.44 Реймс 0 2.80 2.00 3.15 3.88 1.26 1.36 1.81 2.5 1.62 2.30
42 23 Аяччо 0 1.85 Тулуза 0 1.95 2.60 3.10 2.72 1.46 1.37 1.50 2.5 1.50 2.60
43 01 Ницца 0 1.90 Марсель 0 1.90 2.70 2.99 2.70 1.47 1.39 1.47 2.5 1.60 2.34
44 00 Аталанта 0 1.55 Сампдория 0 2.45 2.20 3.20 3.25 1.34 1.35 1.67 2.5 1.60 2.34
45 35 Торино 0 2.30 Наполи 0 1.62 3.15 3.20 2.30 1.62 1.35 1.36 2.5 1.67 2.20
46 21 ОФИ 0 1.75 Янина 0 2.08 2.60 2.80 3.00 1.39 1.44 1.50 2.5 1.45 2.76
47 00 Ксанти 0 1.90 Атромитос 0 1.90 2.80 2.75 2.82 1.43 1.45 1.44 2.5 1.40 2.96
48 00 Левадиакос 0 1.90 АЕК 0 1.90 2.65 2.85 2.90 1.41 1.43 1.48 2.5 1.42 2.87
49 21 Паниониос 0 2.40 Астерас Триполис 0 1.57 3.25 3.10 2.25 1.64 1.37 1.34 2.5 1.45 2.76
Сетубал 0 2.10 Маритиму 0 1.75 2.85 3.20 2.50 1.53 1.35 1.43 2.5 1.67 2.20
Морейренсе 0 2.00 Эшторил 0 1.80 2.75 3.15 2.55 1.51 1.36 1.45 2.5 1.59 2.35
Бейра Мар 0 1.57 Ольяненсе 0 2.40 2.20 3.20 3.30 1.33 1.35 1.67 2.5 1.62 2.30
50 22 Болонья 0 1.47 Торино 0 2.70 2.05 3.05 4.25 1.22 1.38 1.77 2.5 1.67 2.20
51 13 Сампдория 0 1.45 Палермо 0 2.76 2.10 3.15 3.90 1.26 1.36 1.73 2.5 1.65 2.24
52 00 Сиена 0 1.62 Парма 0 2.30 2.35 3.15 3.25 1.34 1.36 1.59 2.5 1.67 2.20
Жил Висенте 0 1.67 Академика 0 2.20 2.40 3.10 3.00 1.39 1.37 1.57 2.5 1.65 2.25
53 10 Марсель 0 1.35 Бордо 0 3.20 1.85 3.20 4.50 1.20 1.35 1.95 2.5 1.55 2.45
54 34 Тулуза 0 1.45 Ницца 0 2.75 2.05 3.10 3.78 1.27 1.37 1.77 2.5 1.55 2.45
55 11 Дженоа 0 1.40 Аталанта 0 2.95 2.00 3.15 4.30 1.22 1.36 1.81 2.5 1.67 2.20
56 11 Болонья 0 1.50 Сампдория 0 2.60 2.20 2.85 4.10 1.24 1.43 1.67 2.5 1.65 2.24
57 01 Сиена 0 1.50 Кьево 0 2.60 2.15 2.95 4.05 1.24 1.40 1.70 2.5 1.62 2.30
58 31 Нанси 0 1.53 Эвиан 0 2.50 2.15 3.15 3.42 1.32 1.36 1.70 2.5 1.65 2.24
59 22 Сошо 0 2.05 Бордо 0 1.77 2.92 3.00 2.50 1.53 1.39 1.41 2.5 1.55 2.45
60 11 Аталанта 0 1.60 Болонья 0 2.35 2.60 2.50 3.75 1.27 1.53 1.50 2.5 1.57 2.40
61 01 Кьево 0 1.70 Дженоа 0 2.15 2.50 3.00 3.15 1.36 1.39 1.53 2.5 1.67 2.20
62 02 Брест 0 1.95 Ренн 0 1.85 2.76 3.05 2.60 1.50 1.38 1.45 2.5 1.65 2.24
63 00 Кьево 0 1.60 Кальяри 0 2.35 2.75 2.30 3.95 1.25 1.62 1.45 2.5 1.57 2.40

ТБ ........................... ТМ
0,412698413 0,587301587
2,423076923 1,702702703
Франция явно не вписывается в кефы по ТБ.

Отредактировано Bambuk, 28 October 2013 - 17:40.


#46 OFFLINE   kyller

    Специалист


  • Участник II
  • ПипПипПип
  • 410 сообщения
30

Добавлено 28 October 2013 - 20:55

кэф. на ТМ крутится около 1.6 а результаты вообще не соответствуют этому кэфу.

#47 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 28 October 2013 - 22:49

Сообщенияkyller, on 28 October 2013 - 20:55, сказал:

кэф. на ТМ крутится около 1.6 а результаты вообще не соответствуют этому кэфу.
Надо Францию убирать....я тут просто показать хотел что возможно рациональнее будет лиги тоже как-то под стратегию брать а не бить общий поток.
Ну и тут если внимательно посмотреть то можно матчей 5 выкинуть где присутствуют команды в первых 5-ти позициях табл. играющие с аутами...

Отредактировано Bambuk, 28 October 2013 - 22:50.