Перепрыгнеть в содержание


* * * * - 4 голосов

Программа для ставок на футбол "NextGame" - будущее на твоем экране


436 ответов в эту тему

#361 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 24 January 2015 - 23:46

Лилль Монако 2.8 3.1 2.7 Х+П2 со смещением выигр. на Х возврат +ТМ2.5 (1.42) win
Монпелье Нант 2.2 3.2 3.5 Ф1(0)(1.45)win +ТМ2.5 lose
Генгам Лорьян 2.1 3.2 3.8 П1 win
Бастия Бордо 2.5 3.1 3.1 П1 +ТБ2.5 (красн. карточка Бастия)lose lose

ВЛЁТ

#362 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 January 2015 - 12:31

Тур 22
0,745334245 0,124368488 0,083408209 0,201311374 0,292099433 0,167385613 0,288826841 Сент-Этьен-ПСЖ — — Ф1(0)
0,077000707 0,671652574 0,148167219 3,30045E-10 0,170674566 0,999999991 0,967791425 Реймс-Ланс — — Х ТМ
0,649085589 0,121436516 0,13972491 0,369437215 0,357378889 0,058514983 0,250161158 Ренн-Кан — — Ф1(0) ТБ
0,097225896 0,192146647 0,765675259 0,807061307 0,042256251 0,053691948 0,64527716 Эвиан-Тулуза — — П2
0,951301643 0,042646741 0,003176602 0,999999999 0,053451652 8,31259E-11 0,624159091 Лион-Метц — — П1
0,987189065 0,000809548 0,028560263 2,90559E-18 0,258827267 1 0,185427166 Бастия-Бордо 0:0 (0:0) П1 ТБ
0,830925596 0,013174687 0,074254179 0,481255987 0,010502728 0,51537482 0,608708594 Генгам-Лорьян 3:2 (1:0) П1
0,472962012 0,174926274 0,050509941 0,057143723 0,139363106 0,440664791 0,88831467 Монпелье-Нант 4:0 (1:0) Ф1(0) ТМ
0,027707558 0,784816743 0,408155987 0,994606073 0,034296471 0,000992263 0,929161644 Лилль-Монако 0:1 (0:0) ХП2 ТМ
0,319771133 0,225876584 0,363680008 0,191484147 0,07873879 0,48424002 0,246023483 Ницца-Марсель 2:1 (0:0) ТБ (кефф=2.08)

Отредактировано Bambuk, 25 January 2015 - 12:39.


#363 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 January 2015 - 13:40

Туры которые не наблюдали(баланс сами смотрите)
Тур 21
ф2(0)-lose 0,122309288 0,22543536 0,678491295 0,999960096 0,032675927 9,17174E-06 0,598078972 Марсель-Генгам 2:1 (0:0)
0,247815953 0,283098305 0,369629879 0,999307721 0,103248604 0,000155325 0,378270659 Ренн-Сент-Этьен 0:0 (0:0)
П1 0,87671626 0,005802692 0,054760496 0,000165492 0,195121424 0,995892881 0,638739548 ПСЖ-Эвиан 4:2 (2:1)
П1 0,854825487 0,03434791 0,009204417 1,06827E-09 0,076127457 0,999999988 0,877735171 Лорьян-Лилль 1:0 (0:0) ТМ
П1 0,87373249 0,006564049 0,052253534 0,022304324 0,2058714 0,606540018 0,623041905 Кан-Реймс 4:1 (3:1)
ф1(0)-возвр. 0,692358226 0,271968871 0,007647352 7,60749E-11 0,277228358 0,999999998 0,758584977 Тулуза-Бастия 1:1 (0:0) ТМ
0,240276599 0,258235841 0,269965053 0,999293 0,226899302 1,56457E-05 0,741759486 Метц-Монпелье 2:3 (2:1) ТМ-lose
П1 0,844805308 0,037118089 0,008766282 1,70051E-11 0,072894254 1 0,892431546 Монако-Нант 1:0 (0:0) ТМ
П2 0,245826738 0,088277273 0,783884432 1 0,036462949 1,35499E-14 0,328900933 Ланс-Лион 0:2 (0:2)
П1-lose 0,991626819 0,003089523 0,006521154 0,037598318 0,212831967 0,627110192 0,095316964 Бордо-Ницца 1:2 (1:0) ТБ
Тур 20
X 0,282427677 0,59989693 0,045922742 2,7995E-10 0,364427012 0,999999992 0,810975343 Монако-Бордо 0:0 (0:0) ТМ
П1-lose 0,942109348 0,042404263 0,003642837 0,999999595 0,056242566 2,86786E-08 0,673890123 Нант-Метц 0:0 (0:0)
П1 0,887496256 0,005937745 0,096693968 0,194695297 0,011621053 0,725359885 0,346246296 Лион-Тулуза 3:0 (2:0)
П1-lose 0,867820711 0,051804916 0,006746094 0,498683138 0,123458462 0,047245931 0,792098319 Реймс-Сент-Этьен 1:2 (0:1) ТМ lose
Х-lose 0,145426845 0,522170233 0,310316954 0,999984992 0,012619883 7,59853E-06 0,770084044 Лилль-Кан 1:0 (1:0) ТМ
0,219406221 0,164181375 0,337792152 7,07421E-06 0,015991305 0,999989769 0,839029174 Генгам-Ланс 2:0 (1:0) ТМ
П1 0,942409049 0,001948625 0,139994886 0,114200881 0,009765411 0,891212759 0,229179644 Ницца-Лорьян 3:1 (1:1) ТБ
0,1676999 0,459502621 0,330444782 0,99998661 0,012172712 7,55556E-06 0,744244362 Эвиан-Ренн 1:1 (0:0) ТМ
П1 0,908350905 0,04560476 0,009819774 4,2333E-08 0,25944869 0,999999301 0,497998374 Бастия-ПСЖ 4:2 (2:2)
0,320235222 0,226174169 0,364540266 0,322386886 0,079551879 0,315449075 0,243132904 Монпелье-Марсель 2:1 (1:0) ТБ

Отредактировано Bambuk, 25 January 2015 - 13:48.


#364 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 25 January 2015 - 23:01

Тур 22
0,745334245 0,124368488 0,083408209 0,201311374 0,292099433 0,167385613 0,288826841 Сент-Этьен-ПСЖ — — Ф1(0) lose
0,077000707 0,671652574 0,148167219 3,30045E-10 0,170674566 0,999999991 0,967791425 Реймс-Ланс — — Х(3,2)win ТМ (1,75)win
0,649085589 0,121436516 0,13972491 0,369437215 0,357378889 0,058514983 0,250161158 Ренн-Кан — — Ф1(0)lose ТБ(2,2) win
0,097225896 0,192146647 0,765675259 0,807061307 0,042256251 0,053691948 0,64527716 Эвиан-Тулуза — — П2 lose(кр. карт.)
0,951301643 0,042646741 0,003176602 0,999999999 0,053451652 8,31259E-11 0,624159091 Лион-Метц — — П1(1,4) win

Лилль Монако 2.8 3.1 2.7 Х+П2 со смещением выигр. на Х возврат(1.0) +ТМ2.5 (1.42) win
Монпелье Нант 2.2 3.2 3.5 Ф1(0)(1.45)win +ТМ2.5 lose
Генгам Лорьян 2.1 3.2 3.8 П1 win
Бастия Бордо 2.5 3.1 3.1 П1 +ТБ2.5 (кр. карт. Бастия)lose lose
0,319771133 0,225876584 0,363680008 0,191484147 0,07873879 0,48424002 0,246023483 Ницца-Марсель 2:1 (0:0) ТБ win (кефф=2.08)
ставок=15 выручено флет 1 =2,08+2,1+1,45+1+1,42+1,4+2,2+1,75+3,2=16,6



0,987189065 0,000809548 0,028560263 2,90559E-18 0,258827267 1 0,185427166 Бастия-Бордо 0:0 (0:0) П1 ТБ
0,830925596 0,013174687 0,074254179 0,481255987 0,010502728 0,51537482 0,608708594 Генгам-Лорьян 3:2 (1:0) П1
0,472962012 0,174926274 0,050509941 0,057143723 0,139363106 0,440664791 0,88831467 Монпелье-Нант 4:0 (1:0) Ф1(0) ТМ
0,027707558 0,784816743 0,408155987 0,994606073 0,034296471 0,000992263 0,929161644 Лилль-Монако 0:1 (0:0) ХП2 ТМ


#365 OFFLINE   Bambuk

    Специалист


  • mp
  • 6322 сообщения
602

Добавлено 26 January 2015 - 23:32

Обещал тут в теме сигналы по новым данным..вот привожу. Можете сравнивать с предыдущими и брать при совпадении мнений..тут пропорции по текс сезон--прощлый сез. такие 25% прошлый 75% текущий (при этом сигналы сигналами а головой тоже думать не лишнее---например Лион играл дом в основном с более слабыми командами и там разумеется характеристики для дома хорошие, а они сейчас будут давать "сигнал"... по идее надо использовать разные системы основанные на разных механизмах...например рейтинги итд итп тогда можно сравнивать ответы экспертов...)

После 22 тура

Лион-Лион 0,919058119 0,004149266 0,114855557 0,999999867 0,013785243 7,31E-08 0,220526878
Лион-ПСЖ 0,933977118 0,002625638 0,130115845 0,995020333 0,011301396 0,004024509 0,224087381
Лион-Сент-Этьен 0,747562336 0,029193274 0,057613453 0,98230183 0,012435316 0,011577859 0,682544037
Лион-Бордо 0,992881483 0,00209748 0,007845987 2,24E-05 0,178823724 0,999765147 0,092431991
Лион-Ницца 0,915280717 0,004186146 0,11319803 0,999963804 0,012849307 2,19E-05 0,246554384
Лион-Нант 0,955936201 0,018351611 0,006958856 0,999999995 0,074348146 2,66E-10 0,50529498
Лион-Бастия 0,874929202 0,033075438 0,010005895 0,39271961 0,096833549 0,089024094 0,808401223
Лион-Эвиан 0,989725336 0,004368464 0,005745928 0,29760142 0,226284159 0,11367052 0,106663309
Марсель-Лион 0,117547351 0,233564508 0,685342666 0,999967878 0,033123169 7,28E-06 0,600338864
Марсель-Марсель 0,963871315 0,00604427 0,026474361 8,72E-07 0,02847856 0,999998588 0,108011393
Марсель-ПСЖ 0,118379606 0,229874734 0,688239167 0,999955226 0,032880948 1,03E-05 0,599791466
Марсель-Монако 0,491283538 0,147304932 0,029597988 0,991975444 0,016027573 0,002420108 0,8427695
Марсель-Реймс 0,875743004 0,006693868 0,1006687 0,16831252 0,011877973 0,753592609 0,358409842
Марсель-Бастия 0,833346257 0,118470464 0,003589702 0,999407556 0,084081738 2,37E-05 0,847060345
Марсель-Лорьян 0,965712021 0,005649216 0,027284058 3,49E-06 0,028721902 0,999994377 0,101394339
Марсель-Эвиан 0,963284672 0,005674667 0,028993361 2,49E-06 0,02715847 0,999996058 0,110876881
Марсель-Кан 0,232182124 0,124144313 0,546109803 0,999295033 0,027885679 0,000198199 0,538383059
ПСЖ-ПСЖ 0,957612863 0,034437991 0,002485293 1,90E-08 0,200261606 0,999999713 0,524552867
ПСЖ-Ренн 0,931371933 0,023647013 0,007345523 0,876615655 0,066875352 0,012328364 0,726729421
ПСЖ-Реймс 0,990146715 0,003955348 0,00592248 0,023855701 0,217684807 0,709070172 0,108441974
ПСЖ-Генгам 0,960633109 0,040367189 0,004730353 0,665521241 0,014192417 0,292518445 0,210528064
ПСЖ-Лилль 0,926014389 0,054326306 0,003611949 0,999999088 0,06215469 5,58E-08 0,717172489
ПСЖ-Лорьян 0,819173893 0,309487329 0,000949852 1,43E-06 0,274304783 0,999930926 0,791065214
ПСЖ-Тулуза 0,796499228 0,147928599 0,006750963 0,035259408 0,036420948 0,888461429 0,503005919
ПСЖ-Кан 0,524226118 0,248642417 0,091278168 0,014217649 0,413923697 0,608275034 0,376948134
ПСЖ-Ланс 0,927518942 0,00298716 0,055469447 6,75E-08 0,136216834 0,999999161 0,608112374
ПСЖ-Метц 0,86838915 0,006395155 0,052647761 3,92E-05 0,19447874 0,999007788 0,658822813
Сент-Этьен-Марсель 0,833420487 0,002627906 0,31278799 0,992773399 0,028469169 0,003354863 0,334515609
Сент-Этьен-Сент-Этьен 0,627894785 0,059288854 0,041336361 0,000307797 0,011789745 0,999471001 0,812890282
Сент-Этьен-Монпелье 0,944430841 0,048229104 0,002955066 0,999998109 0,049673918 1,40E-07 0,681666028
Сент-Этьен-Ницца 0,788839526 0,108680459 0,011737406 0,999999949 0,006979338 2,54E-08 0,656422269
Сент-Этьен-Нант 0,941942244 0,051017965 0,002881841 0,999994955 0,049496764 3,71E-07 0,693809217
Сент-Этьен-Генгам 0,915032892 0,004062968 0,10791337 0,912529351 0,011127608 0,065944818 0,28318961
Сент-Этьен-Лилль 0,952158818 0,03668157 0,003258279 0,999924336 0,045652946 6,77E-06 0,668796852
Сент-Этьен-Лорьян 0,908206849 0,00459606 0,102792863 0,787682862 0,011131404 0,161442699 0,302307474
Сент-Этьен-Ланс 0,940256621 0,056393622 0,002851223 0,999999991 0,054718011 5,65E-10 0,672485535
Монако-Лион 0,610854008 0,068909207 0,401757741 0,004080913 0,043650962 0,99392081 0,15431736
Монако-ПСЖ 0,360303692 0,51002267 0,056919837 0,000672037 0,389917313 0,97898008 0,701865178
Монако-Сент-Этьен 0,668594294 0,03744775 0,054542485 4,43E-09 0,009649876 0,999999995 0,813129435
Монако-Монако 0,724826847 0,033069522 0,052687911 0,152710518 0,011740537 0,789693404 0,727736163
Монако-Монпелье 0,952777611 0,035937576 0,003284657 0,999922774 0,045509507 6,98E-06 0,666403401
Монако-Ренн 0,95643915 0,031800184 0,00345315 0,999944454 0,044918185 5,27E-06 0,64936986
Монако-Бастия 0,943748639 0,046254672 0,002953702 0,999540695 0,046135402 3,83E-05 0,706165924
Монако-Тулуза 0,647946797 0,057532477 0,038672504 0,000120362 0,010854632 0,999807121 0,808022945
Монако-Метц 0,933753326 0,049326698 0,003569956 0,999999456 0,059174881 3,54E-08 0,697984461
Монпелье-Лион 0,175598928 0,385014483 0,228264822 0,997926988 0,241008224 3,57E-05 0,799691496
Монпелье-ПСЖ 0,878691329 0,017142188 0,039202183 3,87E-09 0,44721392 0,999999875 0,35001535
Монпелье-Монпелье 0,907291573 0,003728664 0,060816422 1,60E-05 0,174431437 0,999691905 0,590721146
Монпелье-Ницца 0,950926487 0,007990662 0,017772132 0,999999583 0,117870447 1,69E-08 0,402782661
Монпелье-Ренн 0,939284069 0,001603381 0,081982571 1,64E-09 0,144514154 0,999999981 0,544239431
Монпелье-Реймс 0,238451324 0,298257763 0,266273874 1 0,274497081 6,12E-13 0,675029264
Монпелье-Лилль 0,876691072 0,031266113 0,010444714 0,371013372 0,098011285 0,096801142 0,8035437
Монпелье-Бастия 0,877318247 0,031500615 0,010288614 0,345691445 0,096855855 0,108163065 0,804868662
Монпелье-Кан 0,314642571 0,198519176 0,305988753 1 0,267030874 3,14E-14 0,591082978
Бордо-Марсель 0,259164765 0,09061211 0,667602805 0,000419322 0,145733064 0,998046865 0,279885836
Бордо-ПСЖ 0,414765227 0,483927947 0,112405318 0,999984133 0,035184613 6,72E-06 0,337347404
Бордо-Сент-Этьен 0,266106076 0,324215639 0,324137002 0,699746899 0,069155156 0,142474908 0,442013206
Бордо-Монпелье 0,166884031 0,464506426 0,326453385 0,999982019 0,012253497 1,01E-05 0,745249736
Бордо-Бордо 0,249634957 0,761995943 0,074401671 0,999999934 0,04454965 1,50E-08 0,459871219
Бордо-Нант 0,152303136 0,844494246 0,03207436 1,82E-05 0,443927535 0,998867065 0,863651003
Бордо-Реймс 0,965405034 0,005719106 0,028114668 1,29E-05 0,029310884 0,99997879 0,098484079
Бордо-Генгам 0,95842706 0,006811738 0,032695567 2,07E-05 0,030715278 0,999964529 0,102594648
Бордо-Ланс 0,939368326 0,059563867 0,002787746 0,999999999 0,056347539 6,53E-11 0,66624558
Бордо-Метц 0,871694117 0,173804186 0,001654424 0,999976182 0,059555908 9,95E-07 0,824160461
Ницца-ПСЖ 0,177929928 0,174966167 0,665469655 0,999993049 0,038779389 1,72E-06 0,462027485
Ницца-Монако 0,487556825 0,078033698 0,080906499 0,062394714 0,017241062 0,858119349 0,796247702
Ницца-Ницца 0,131176421 0,209776382 0,698221433 0,999999637 0,034337565 8,05E-08 0,555495363
Ницца-Нант 0,873578877 0,040171513 0,017017765 0,997944971 0,005230693 0,001948998 0,585853787
Ницца-Генгам 0,117491152 0,233185739 0,686100919 0,999966602 0,033077555 7,58E-06 0,600538059
Ницца-Эвиан 0,90943104 0,004477463 0,108897677 0,997791514 0,012301265 0,001396688 0,273554973
Ницца-Кан 0,267558368 0,085257616 0,761016409 1 0,037567587 2,70E-12 0,315057932
Ницца-Ланс 0,944945976 0,042098497 0,003014869 0,90142876 0,042528117 0,010354445 0,723645946
Нант-Марсель 0,182514752 0,821337383 0,038440146 0,999981759 0,525139122 1,98E-07 0,768491003
Нант-ПСЖ 0,358393189 0,509871331 0,057362247 0,000595051 0,391210535 0,981311151 0,703293439
Нант-Нант 0,065683006 0,770950804 0,13332288 0,239621534 0,224935277 0,063024172 0,958796974
Нант-Генгам 0,34484704 0,154975323 0,314837023 0,999999967 0,234374859 7,83E-10 0,613979129
Нант-Лилль 0,933734075 0,023280944 0,007208338 0,911005635 0,065647973 0,008706702 0,72062344
Нант-Бастия 0,86981374 0,03578921 0,009642556 0,41356379 0,097343851 0,080037049 0,814612716
Нант-Лорьян 0,171761354 0,836360012 0,0368464 0,999959051 0,525914255 4,33E-07 0,781872515
Нант-Эвиан 0,807025872 0,216632402 0,001940321 0,321909237 0,224518953 0,043859173 0,801464826
Нант-Кан 0,43236456 0,092806453 0,299830226 1,90E-10 0,555279923 0,999999993 0,468287175
Ренн-Лион 0,328802146 0,217424983 0,368950389 0,450876809 0,079407471 0,212970141 0,235527507
Ренн-Марсель 0,203537276 0,120168171 0,688494727 1,19E-05 0,147834323 0,999943068 0,326193602
Ренн-Бордо 0,32713813 0,585680695 0,093602163 0,02634305 0,030950293 0,944455875 0,47830913
Ренн-Ницца 0,38659944 0,169572761 0,409038277 0,999904756 0,08677905 2,02E-05 0,172286477
Ренн-Нант 0,792329064 0,020210589 0,068355823 0,998604467 0,01221895 0,001026344 0,621460383
Ренн-Ренн 0,148635966 0,490289449 0,319576072 0,993385846 0,01157621 0,003928124 0,785886428
Ренн-Генгам 0,343725067 0,197247326 0,37873596 0,129024774 0,076546081 0,61976942 0,231594263
Ренн-Бастия 0,110606511 0,64858484 0,127345897 3,00E-05 0,223876352 0,999028945 0,938578536
Ренн-Метц 0,874272198 0,148896154 0,001797777 0,937643911 0,052042202 0,00344591 0,844116502
Реймс-Лион 0,334382871 0,211708009 0,372290865 0,554341769 0,079448959 0,152495504 0,230432111
Реймс-Монако 0,083460407 0,364755753 0,634514202 0,999926294 0,028488786 2,89E-05 0,809912241
Реймс-Ницца 0,167424383 0,159004588 0,730405634 1 0,036560267 2,78E-11 0,456231912
Реймс-Нант 0,753144797 0,021691529 0,067275236 1,58E-06 0,009606484 0,999998464 0,735969235
Реймс-Ренн 0,204419796 0,407079987 0,312545621 0,999999934 0,01245241 3,58E-08 0,701160999
Реймс-Реймс 0,121803322 0,223114433 0,691622166 0,999980981 0,033067862 4,38E-06 0,589556595
Реймс-Лорьян 0,933801557 0,002885656 0,107349992 4,12E-10 0,057396294 0,999999999 0,141462214
Реймс-Метц 0,895128897 0,027134243 0,019406906 0,314696908 0,004512932 0,735564523 0,576148105
Генгам-Лион 0,140192947 0,191722533 0,710691717 0,999999882 0,034325542 2,70E-08 0,53306778
Генгам-Монако 0,142883017 0,061287619 0,765122785 1,01E-06 0,044836416 0,999996672 0,720806028
Генгам-Монпелье 0,139125777 0,175066176 0,712506389 0,994439355 0,029518951 0,00162152 0,585451158
Генгам-Реймс 0,122104339 0,219058214 0,692872875 0,999911079 0,032320556 2,13E-05 0,596016529
Генгам-Генгам 0,124261175 0,213206828 0,695466651 0,999876492 0,032034359 3,02E-05 0,59359212
Генгам-Лилль 0,822511956 0,051078015 0,021112726 0,999997992 0,008118126 1,05E-06 0,566614936
Генгам-Эвиан 0,883921132 0,006181408 0,096362845 0,122036766 0,011616872 0,820481648 0,353805667
Генгам-Тулуза 0,766419149 0,003848278 0,266777485 9,49E-09 0,02221626 0,999999984 0,526386105
Лилль-Лион 0,273500603 0,705551628 0,081132904 0,999854026 0,03893767 4,28E-05 0,470985464
Лилль-Марсель 0,954324813 0,001833741 0,116567981 5,39E-06 0,061228855 0,999990552 0,095418903
Лилль-Бордо 0,88778895 0,031503151 0,009048469 0,071041387 0,086084208 0,482083938 0,804091293
Лилль-Ницца 0,126921437 0,567458894 0,302224813 0,99996438 0,013182914 1,66E-05 0,793248909
Лилль-Ренн 0,936325892 0,02328045 0,006938617 0,952085697 0,064084302 0,004544057 0,713209471
Лилль-Реймс 0,328008653 0,16160671 0,3216086 0,99999916 0,228102446 2,11E-08 0,63714583
Лилль-Лилль 0,941681613 0,042803474 0,003634842 0,999999594 0,056385838 2,86E-08 0,675206024
Лилль-Ланс 0,876923833 0,031744516 0,010241198 0,344447655 0,096799762 0,108561331 0,805582256
Бастия-Сент-Этьен 0,084538042 0,353069716 0,638078188 0,999219355 0,02746492 0,000326302 0,814797799
Бастия-Ницца 0,709096133 0,023365653 0,600734705 0,777859386 0,058368363 0,151203959 0,074670244
Бастия-Реймс 0,307552799 0,743718867 0,040430298 0,287467957 0,075390927 0,25226566 0,600339678
Бастия-Генгам 0,3415393 0,585262574 0,095939852 0,992081375 0,034406181 0,003156634 0,425372364
Бастия-Лилль 0,945944779 0,023967277 0,005776016 0,997726303 0,057749147 0,000211912 0,681228444
Бастия-Бастия 0,721492384 0,190738397 0,013311967 1,19E-07 0,265618275 0,999997378 0,701741411
Бастия-Кан 0,693589479 0,097613149 0,12882589 0,000609692 0,377447192 0,983530088 0,267526221
Бастия-Метц 0,846524571 0,153203862 0,00226676 0,988325559 0,06468145 0,000519856 0,85575432
Лорьян-Лион 0,319406201 0,226401366 0,363439941 0,197103812 0,078803647 0,474799404 0,24615099
Лорьян-Монако 0,673613475 0,048165744 0,045865687 0,425714097 0,01263322 0,429225369 0,760543095
Лорьян-Монпелье 0,09330723 0,658460881 0,304075909 0,999999861 0,017431989 4,07E-08 0,796970659
Лорьян-Бордо 0,190960879 0,8402716 0,061825179 0,999999017 0,046086873 1,89E-07 0,542706611
Лорьян-Ренн 0,140147689 0,521383754 0,305870521 0,991403115 0,011591925 0,004903939 0,796680747
Лорьян-Бастия 0,132448283 0,523509534 0,161306049 0,01455339 0,189718012 0,702732933 0,934742811
Лорьян-Лорьян 0,925131785 0,003694747 0,084658933 3,69E-12 0,05471444 1 0,17687403
Лорьян-Тулуза 0,816170703 0,090883924 0,009296744 1,52E-07 0,032673113 0,999999643 0,526135345
Лорьян-Кан 0,44728497 0,111540813 0,440792671 0,109614657 0,069898175 0,724455474 0,174866679
Эвиан-Сент-Этьен 0,080590814 0,367113888 0,631448035 0,995914827 0,027123133 0,001715894 0,825742767
Эвиан-Монако 0,831017271 0,012619345 0,081914777 0,612571684 0,010583067 0,390510876 0,596411851
Эвиан-Монпелье 0,15031553 0,49252907 0,315790256 0,996259156 0,011522308 0,002205913 0,782939233
Эвиан-Бордо 0,362782835 0,519287082 0,102081525 0,002853434 0,028988545 0,994704487 0,456850733
Эвиан-Реймс 0,358429413 0,175158084 0,38915689 0,00284587 0,071574688 0,98975507 0,235684633
Эвиан-Лилль 0,148464808 0,481404571 0,329366493 0,995635126 0,011872797 0,002571749 0,783360924
Эвиан-Бастия 0,087631652 0,640914254 0,15857518 5,83E-07 0,182518942 0,999983436 0,958660687
Эвиан-Лорьян 0,222279221 0,113212323 0,705193103 0,215667666 0,163977337 0,395984226 0,265281418
Эвиан-Эвиан 0,809119228 0,101189877 0,008740293 6,61E-07 0,033244088 0,999998343 0,530031682
Тулуза-Марсель 0,331255089 0,571261871 0,123556628 0,999999999 0,051427864 1,94E-10 0,322735795
Тулуза-Сент-Этьен 0,082956357 0,358748595 0,635444706 0,998580628 0,027351599 0,000593425 0,819026599
Тулуза-Монпелье 0,145465765 0,500429551 0,311558658 0,960844218 0,011224253 0,024090534 0,79573501
Тулуза-Бордо 0,394525292 0,481777893 0,108990346 0,29073452 0,030227848 0,561745705 0,406581706
Тулуза-Ницца 0,438812018 0,240425126 0,26325604 0,999983699 0,057302836 5,11E-06 0,209558025
Тулуза-Нант 0,88134786 0,038546203 0,012879297 1,28E-11 0,025411355 1 0,466865325
Тулуза-Ренн 0,166815737 0,466997375 0,329106975 0,999997927 0,012504072 1,12E-06 0,738733898
Тулуза-Реймс 0,478253214 0,357914108 0,146833596 0,99999837 0,037388081 7,33E-07 0,264690934
Тулуза-Лилль 0,870859788 0,039673046 0,016872728 0,861662666 0,004935065 0,141872244 0,610620542
Тулуза-Тулуза 0,832615661 0,087704231 0,00979043 0,018791763 0,037667384 0,948415928 0,447028926
Кан-Лион 0,324069117 0,22203773 0,366159353 0,324547092 0,079178749 0,31573355 0,240574444
Кан-Сент-Этьен 0,052708199 0,152125893 0,883746488 1,71E-06 0,056774809 0,999993067 0,78012857
Кан-Монако 0,053455498 0,162451316 0,870714863 7,37E-05 0,059617574 0,999662413 0,773810636
Кан-Бордо 0,35359514 0,185830504 0,384959589 0,075340265 0,07526691 0,755602039 0,227322966
Кан-Генгам 0,148360246 0,179307873 0,718211345 0,999999978 0,034668191 4,99E-09 0,511515422
Кан-Эвиан 0,964173095 0,005985165 0,026605206 1,19E-06 0,028553592 0,999998071 0,106742349
Кан-Тулуза 0,09628497 0,169108649 0,806141141 0,999192366 0,047389721 0,000175928 0,619814812
Кан-Кан 0,325345246 0,219174102 0,367158592 0,19835715 0,078380586 0,477285393 0,242021399
Кан-Ланс 0,078855257 0,776540495 0,229508704 0,999999999 0,016886644 3,27E-10 0,829928525
Кан-Метц 0,897755858 0,023239892 0,021105336 0,000594053 0,004109471 0,999613121 0,596883718
Ланс-Марсель 0,131534603 0,206115328 0,703304023 0,999999458 0,034200887 1,22E-07 0,555000309
Ланс-Монако 0,099387365 0,057386075 0,91946619 1,56E-07 0,047621059 0,999999619 0,679726129
Ланс-Монпелье 0,142668849 0,171180007 0,71562437 0,998805947 0,029986349 0,000341778 0,572440941
Ланс-Нант 0,212222258 0,393221238 0,366349119 1 0,014367703 9,45E-13 0,629108587
Ланс-Ренн 0,185685016 0,102914227 0,753955278 0,097171952 0,024669213 0,800496469 0,551214245
Ланс-Бастия 0,136119138 0,508996136 0,185461273 0,766796126 0,200976864 0,010047251 0,922285251
Ланс-Лорьян 0,736108083 0,018345791 0,620620562 0,103223847 0,054143547 0,864899576 0,071627475
Ланс-Эвиан 0,932407696 0,002957048 0,127570396 0,999995674 0,012567854 2,93E-06 0,205004285
Ланс-Тулуза 0,94839003 0,003181263 0,080850884 0,394258788 0,00673682 0,68684084 0,281922026
Ланс-Ланс 0,092406067 0,4214418 0,516558496 0,44131583 0,019200403 0,39039785 0,837861924
Метц-Марсель 0,144324639 0,199031609 0,625799437 3,56E-09 0,140758409 0,999999981 0,443080933
Метц-Сент-Этьен 0,211544408 0,106946685 0,701163741 2,43E-07 0,139468799 0,999998974 0,331629621
Метц-Ницца 0,154640872 0,201035812 0,60593558 1,60E-08 0,134823781 0,999999917 0,425346913
Метц-Генгам 0,315703938 0,230212648 0,361231021 0,141171866 0,078648971 0,573940861 0,250185242
Метц-Лилль 0,973915147 0,003623288 0,018532294 0,966610496 0,073925964 0,003306709 0,384158423
Метц-Лорьян 0,214876425 0,119240487 0,700067337 0,12197103 0,163908102 0,561516674 0,274823299
Метц-Эвиан 0,352694274 0,189134466 0,380720586 0,078037374 0,074677077 0,749932513 0,230229144
Метц-Тулуза 0,36145259 0,055439998 0,636787229 0,000618799 0,133458563 0,997567403 0,235238361
Метц-Ланс 0,452286089 0,72508942 0,014223373 0,000214443 0,224527495 0,994202112 0,701883032
Метц-Метц 0,974423582 0,081985369 0,00092232 0,999991814 0,143880601 4,09E-07 0,317487494









ТМ сигнал выше 0,7

Лион-Бастия 0,808401223
Марсель-Монако 0,8427695
Марсель-Бастия 0,847060345
ПСЖ-Ренн 0,726729421
ПСЖ-Лилль 0,717172489
ПСЖ-Лорьян 0,791065214
Сент-Этьен-Сент-Этьен 0,812890282
Монако-ПСЖ 0,701865178
Монако-Сент-Этьен 0,813129435
Монако-Монако 0,727736163
Монако-Бастия 0,706165924
Монако-Тулуза 0,808022945
Монпелье-Лион 0,799691496
Монпелье-Лилль 0,8035437
