7
Ставки от Sanja777
sanja777, Jan 18 2014 19:12
#1
18 January 2014 - 19:12
Привет всем.
НБА в самом разгаре, попробую немного ставить флэтом, в основном на дополнительных линиях, половины и четверти в конторах по 1.90 почти всегда. Если нормально пойдет, буду увеличивать ставки. Удачи всем...
Вашингтон - Детройт 2-я половина ТМ 101.0 1.90 100
Индиана - Клипперс 3-я четв ТМ 49.5 1.90 100
Шарлотт - Майами 2-я половина ТМ 97.0 1.90 100
Чикаго - Филадельфия 2-я половина ТМ 97.5 1.90 100
Миннесота - Юта 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Банк +0=0-0 +-0.00
НБА в самом разгаре, попробую немного ставить флэтом, в основном на дополнительных линиях, половины и четверти в конторах по 1.90 почти всегда. Если нормально пойдет, буду увеличивать ставки. Удачи всем...
Вашингтон - Детройт 2-я половина ТМ 101.0 1.90 100
Индиана - Клипперс 3-я четв ТМ 49.5 1.90 100
Шарлотт - Майами 2-я половина ТМ 97.0 1.90 100
Чикаго - Филадельфия 2-я половина ТМ 97.5 1.90 100
Миннесота - Юта 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Банк +0=0-0 +-0.00
#2
18 January 2014 - 19:55
Привет всем.
НБА в самом разгаре, попробую немного ставить флэтом, в основном на дополнительных линиях, половины и четверти в конторах по 1.90 почти всегда. Если нормально пойдет, буду увеличивать ставки. Удачи всем...
Вашингтон - Детройт 2-я половина ТМ 101.0 1.90 100
Индиана - Клипперс 3-я четв ТМ 49.5 1.90 100
Шарлотт - Майами 2-я половина ТМ 97.0 1.90 100
Чикаго - Филадельфия 2-я половина ТМ 97.5 1.90 100
Миннесота - Юта 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Банк +0=0-0 +-0.00
НБА в самом разгаре, попробую немного ставить флэтом, в основном на дополнительных линиях, половины и четверти в конторах по 1.90 почти всегда. Если нормально пойдет, буду увеличивать ставки. Удачи всем...
Вашингтон - Детройт 2-я половина ТМ 101.0 1.90 100
Индиана - Клипперс 3-я четв ТМ 49.5 1.90 100
Шарлотт - Майами 2-я половина ТМ 97.0 1.90 100
Чикаго - Филадельфия 2-я половина ТМ 97.5 1.90 100
Миннесота - Юта 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Банк +0=0-0 +-0.00
#4
19 January 2014 - 05:39
--- Вашингтон - Детройт 2-я половина ТМ 101.0 1.90 44:58 -100
+++ Индиана - Клипперс 3-я четв ТМ 49.5 1.90 21:27 +90
+++ Шарлотт - Майами 2-я половина ТМ 97.0 1.90 30:37 +90
--- Чикаго - Филадельфия 2-я половина ТМ 97.5 1.90 52:47 -100
+++ Миннесота - Юта 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 19:27 +90
Банк +3=0-2 +070.00
+++ Индиана - Клипперс 3-я четв ТМ 49.5 1.90 21:27 +90
+++ Шарлотт - Майами 2-я половина ТМ 97.0 1.90 30:37 +90
--- Чикаго - Филадельфия 2-я половина ТМ 97.5 1.90 52:47 -100
+++ Миннесота - Юта 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 19:27 +90
Банк +3=0-2 +070.00
#5
19 January 2014 - 17:09
Торонто - Лейкерс 2-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Сан-Антонио - Милуоки 2-я половина ТБ 99.0 1.90 100
Оклахома - Сакраменто 1-я половина ТБ 106.0 1.90 100
Финикс - Денвер 1-я половина ТБ 109.5 1.90 100
Финикс - Денвер 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90 100
Сан-Антонио - Милуоки 2-я половина ТБ 99.0 1.90 100
Оклахома - Сакраменто 1-я половина ТБ 106.0 1.90 100
Финикс - Денвер 1-я половина ТБ 109.5 1.90 100
Финикс - Денвер 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90 100
#6
20 January 2014 - 04:51
+++ Торонто - Лейкерс 2-я четв Ф2(+2.0) 1.90 22:25 +90
+++ Сан-Антонио - Милуоки 2-я половина ТБ 99.0 1.90 57:44 +90
+++ Оклахома - Сакраменто 1-я половина ТБ 106.0 1.90 57:52 +90
+++ Финикс - Денвер 1-я половина ТБ 109.5 1.90 62:56 +90
+++ Финикс - Денвер 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90 33:24 +90
Банк +8=0-2 +520.00
+++ Сан-Антонио - Милуоки 2-я половина ТБ 99.0 1.90 57:44 +90
+++ Оклахома - Сакраменто 1-я половина ТБ 106.0 1.90 57:52 +90
+++ Финикс - Денвер 1-я половина ТБ 109.5 1.90 62:56 +90
+++ Финикс - Денвер 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90 33:24 +90
Банк +8=0-2 +520.00
#7
20 January 2014 - 16:15
Детройт - Клипперс 2-я половина Ф2(-2.0) 1.90 100
Вашингтон - Филадельфия 4-я четв ТМ 51.5 1.90 100
Голден Стэйт - Индиана 1-я четв ТМ 50.0 1.90 100
Вашингтон - Филадельфия 4-я четв ТМ 51.5 1.90 100
Голден Стэйт - Индиана 1-я четв ТМ 50.0 1.90 100
#8
21 January 2014 - 07:49
--- Детройт - Клипперс 2-я половина Ф2(-2.0) 1.90 50:48 -100
+++ Вашингтон - Филадельфия 4-я четв ТМ 51.5 1.90 21:26 +90
--- Голден Стэйт - Индиана 1-я четв ТМ 50.0 1.90 21:35 -100
Банк +9=0-4 +410.00
+++ Вашингтон - Филадельфия 4-я четв ТМ 51.5 1.90 21:26 +90
--- Голден Стэйт - Индиана 1-я четв ТМ 50.0 1.90 21:35 -100
Банк +9=0-4 +410.00
#9
21 January 2014 - 15:25
Бруклин - Орландо 2-я половина Ф2(+4.5) 1.90 100
Нью-Орлеан - Сакраменто 1-я половина ТБ 102.5 1.90 100
Нью-Орлеан - Сакраменто 2-я половина ТМ 101.5 1.90 100
Майами - Бостон 2-я четв Ф2(+2.5) 1.90 100
Майами - Бостон 3-я четв ТБ 48.5 1.90 100
Нью-Орлеан - Сакраменто 1-я половина ТБ 102.5 1.90 100
Нью-Орлеан - Сакраменто 2-я половина ТМ 101.5 1.90 100
Майами - Бостон 2-я четв Ф2(+2.5) 1.90 100
Майами - Бостон 3-я четв ТБ 48.5 1.90 100
#10
22 January 2014 - 04:34
--- Бруклин - Орландо 2-я половина Ф2(+4.5) 1.90 55:48 -100
+++ Нью-Орлеан - Сакраменто 1-я половина ТБ 102.5 1.90 56:64 +90
+++ Нью-Орлеан - Сакраменто 2-я половина ТМ 101.5 1.90 41:50 +90
+++ Майами - Бостон 2-я четв Ф2(+2.5) 1.90 22:25 +90
--- Майами - Бостон 3-я четв ТБ 48.5 1.90 20:27 -100
Банк +12=0-6 +480.00
+++ Нью-Орлеан - Сакраменто 1-я половина ТБ 102.5 1.90 56:64 +90
+++ Нью-Орлеан - Сакраменто 2-я половина ТМ 101.5 1.90 41:50 +90
+++ Майами - Бостон 2-я четв Ф2(+2.5) 1.90 22:25 +90
--- Майами - Бостон 3-я четв ТБ 48.5 1.90 20:27 -100
Банк +12=0-6 +480.00
#11
22 January 2014 - 06:55
Торонто - Даллас 2-я четв Ф2(+0.5) 1.90
Шарлотт - Клипперс 1-я четв Ф1(+2.0) 1.90
Шарлотт - Клипперс 2-я половина ТМ 99.5 1.90
Финикс - Индиана 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90
Нью-Йорк - Филадельфия 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90
Шарлотт - Клипперс 1-я четв Ф1(+2.0) 1.90
Шарлотт - Клипперс 2-я половина ТМ 99.5 1.90
Финикс - Индиана 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90
Нью-Йорк - Филадельфия 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90
#12
22 January 2014 - 16:09
Орландо - Атланта 1-я половина ТБ 100.0 1.90 100
Кливленд - Чикаго 1-я четв ТБ 47.5 1.90 100
Вашингтон - Бостон 2-я половина ТМ 96.5 1.90 100
Нью-Йорк - Филадельфия 1-я половина ТМ 102.0 1.90 100
Милуоки - Детройт 2-я половина ТМ 98.0 1.90 100
Сан-Антонио - Оклахома 2-я половина ТБ 102.0 1.90 100
Кливленд - Чикаго 1-я четв ТБ 47.5 1.90 100
Вашингтон - Бостон 2-я половина ТМ 96.5 1.90 100
Нью-Йорк - Филадельфия 1-я половина ТМ 102.0 1.90 100
Милуоки - Детройт 2-я половина ТМ 98.0 1.90 100
Сан-Антонио - Оклахома 2-я половина ТБ 102.0 1.90 100
#13
23 January 2014 - 07:45
--- Торонто - Даллас 2-я четв Ф2(+0.5) 1.90 100 31:17 -100
--- Кливленд - Чикаго 1-я четв ТБ 47.5 1.90 100 17:23 -100
--- Нью-Йорк - Филадельфия 1-я половина ТМ 102.0 1.90 100 56:61 -100
--- Милуоки - Детройт 2-я половина ТМ 98.0 1.90 100 54:45 -100
+++ Финикс - Индиана 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90 100 28:21 +90
+++ Шарлотт - Клипперс 1-я четв Ф1(+2.0) 1.90 100 26:25 +90
+++ Шарлотт - Клипперс 2-я половина ТМ 99.5 1.90 100 47:42 +90
+++ Нью-Йорк - Филадельфия 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 26:26 +90
+++ Орландо - Атланта 1-я половина ТБ 100.0 1.90 100 56:60 +90
+++ Вашингтон - Бостон 2-я половина ТМ 96.5 1.90 100 56:38 +90
+++ Сан-Антонио - Оклахома 2-я половина ТБ 102.0 1.90 100 52:56 +90
Банк +19=0-10 +710.00
--- Кливленд - Чикаго 1-я четв ТБ 47.5 1.90 100 17:23 -100
--- Нью-Йорк - Филадельфия 1-я половина ТМ 102.0 1.90 100 56:61 -100
--- Милуоки - Детройт 2-я половина ТМ 98.0 1.90 100 54:45 -100
+++ Финикс - Индиана 4-я четв Ф1(+0.5) 1.90 100 28:21 +90
+++ Шарлотт - Клипперс 1-я четв Ф1(+2.0) 1.90 100 26:25 +90
+++ Шарлотт - Клипперс 2-я половина ТМ 99.5 1.90 100 47:42 +90
+++ Нью-Йорк - Филадельфия 4-я четв Ф2(+2.0) 1.90 26:26 +90
+++ Орландо - Атланта 1-я половина ТБ 100.0 1.90 100 56:60 +90
+++ Вашингтон - Бостон 2-я половина ТМ 96.5 1.90 100 56:38 +90
+++ Сан-Антонио - Оклахома 2-я половина ТБ 102.0 1.90 100 52:56 +90
Банк +19=0-10 +710.00
#14
23 January 2014 - 14:02
Майами - Лейкерс 1-я половина Ф2(+7.0) 1.90 100
Майами - Лейкерс 1-я половина ТБ 105.5 1.90 100
Портленд - Денвер 2-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Портленд - Денвер 2-я четв ТБ 55.0 1.90 100
Майами - Лейкерс 1-я половина ТБ 105.5 1.90 100
Портленд - Денвер 2-я четв Ф2(+2.0) 1.90 100
Портленд - Денвер 2-я четв ТБ 55.0 1.90 100
#15
24 January 2014 - 05:45
--- Майами - Лейкерс 1-я половина Ф2(+7.0) 1.90 57:46 -100
--- Майами - Лейкерс 1-я половина ТБ 105.5 1.90 57:46 -100
+++ Портленд - Денвер 2-я четв Ф2(+2.0) 1.90 32:37 +90
+++ Портленд - Денвер 2-я четв ТБ 55.0 1.90 32:37 +90
Банк +21=0-12 +690.00
--- Майами - Лейкерс 1-я половина ТБ 105.5 1.90 57:46 -100
+++ Портленд - Денвер 2-я четв Ф2(+2.0) 1.90 32:37 +90
+++ Портленд - Денвер 2-я четв ТБ 55.0 1.90 32:37 +90
Банк +21=0-12 +690.00
#16
24 January 2014 - 19:05
Филадельфия - Торонто 4-я четв ТМ 51.0 1.90 100
Кливленд - Милуоки 2-я четв ТМ 48.5 1.90 100
Нью-Йорк - Шарлотт 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 100
Детройт - Нью-Орлеан 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 100
Хьюстон - Мемфис 1-я четв ТМ 50.5 1.90 100
Кливленд - Милуоки 2-я четв ТМ 48.5 1.90 100
Нью-Йорк - Шарлотт 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 100
Детройт - Нью-Орлеан 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 100
Хьюстон - Мемфис 1-я четв ТМ 50.5 1.90 100
#17
25 January 2014 - 03:26
--- Нью-Йорк - Шарлотт 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 34:20 -100
--- Детройт - Нью-Орлеан 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 32:17 -100
+++ Филадельфия - Торонто 4-я четв ТМ 51.0 1.90 17:24 +90
+++ Кливленд - Милуоки 2-я четв ТМ 48.5 1.90 22:14 +90
+++ Хьюстон - Мемфис 1-я четв ТМ 50.5 1.90 20:21 +90
Банк +24=0-14 +760.00
--- Детройт - Нью-Орлеан 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90 32:17 -100
+++ Филадельфия - Торонто 4-я четв ТМ 51.0 1.90 17:24 +90
+++ Кливленд - Милуоки 2-я четв ТМ 48.5 1.90 22:14 +90
+++ Хьюстон - Мемфис 1-я четв ТМ 50.5 1.90 20:21 +90
Банк +24=0-14 +760.00
#18
25 January 2014 - 11:14
Торонто - Клипперс 2-я четв Ф2(+0.5) 1.93
Филадельфия - Оклахома 2-я половина Ф2(-3.0) 1.90
Филадельфия - Оклахома 1-я половина ТБ 104.0 1.90
Филадельфия - Оклахома 2-я половина ТМ 103.5 1.90
Шарлотт - Чикаго 2-я четв ТБ 45.0 1.90
Шарлотт - Чикаго 2-я половина ТМ 90.5 1.90
Мемфис - Хьюстон Т2Б 98.0 1.90
Мемфис - Хьюстон 1-я половина Ф2(-1.0) 1.90
Мемфис - Хьюстон 2-я половина ТБ 97.0 1.90
Милуоки - Атланта 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90
Милуоки - Атланта 2-я половина ТМ 98.5 1.90
Денвер - Индиана 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90
Денвер - Индиана 2-я половина ТМ 100.5 1.90
Юта - Вашингтон 1-я половина Ф1(+1.0) 1.90
Юта - Вашингтон Т1М 97.5 1.90
Портленд - Миннесота 1-я половина Ф2(+4.0) 1.90
Портленд - Миннесота 2-я половина Т2М 53.0 1.90
Все ставки по 100, почти все в Марафоне, некоторые в БетСити
Филадельфия - Оклахома 2-я половина Ф2(-3.0) 1.90
Филадельфия - Оклахома 1-я половина ТБ 104.0 1.90
Филадельфия - Оклахома 2-я половина ТМ 103.5 1.90
Шарлотт - Чикаго 2-я четв ТБ 45.0 1.90
Шарлотт - Чикаго 2-я половина ТМ 90.5 1.90
Мемфис - Хьюстон Т2Б 98.0 1.90
Мемфис - Хьюстон 1-я половина Ф2(-1.0) 1.90
Мемфис - Хьюстон 2-я половина ТБ 97.0 1.90
Милуоки - Атланта 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90
Милуоки - Атланта 2-я половина ТМ 98.5 1.90
Денвер - Индиана 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90
Денвер - Индиана 2-я половина ТМ 100.5 1.90
Юта - Вашингтон 1-я половина Ф1(+1.0) 1.90
Юта - Вашингтон Т1М 97.5 1.90
Портленд - Миннесота 1-я половина Ф2(+4.0) 1.90
Портленд - Миннесота 2-я половина Т2М 53.0 1.90
Все ставки по 100, почти все в Марафоне, некоторые в БетСити
#19
26 January 2014 - 07:04
--- Филадельфия - Оклахома 1-я половина ТБ 104.0 1.90 44:53 -100
--- Шарлотт - Чикаго 2-я четв ТБ 45.0 1.90 15:17 -100
--- Шарлотт - Чикаго 2-я половина ТМ 90.5 1.90 48:50 -100
--- Мемфис - Хьюстон Т2Б 98.0 1.90 99:81 -100
--- Мемфис - Хьюстон 1-я половина Ф2(-1.0) 1.90 46:35 -100
--- Денвер - Индиана 2-я половина ТМ 100.5 1.90 54:60 -100
--- Юта - Вашингтон 1-я половина Ф1(+1.0) 1.90 51:53 -100
--- Юта - Вашингтон Т1М 97.5 1.90 104:101 -100
--- Портленд - Миннесота 1-я половина Ф2(+4.0) 1.90 65:57 -100
=== Филадельфия - Оклахома 2-я половина Ф2(-3.0) 1.90 47:50 возврат
+++ Торонто - Клипперс 2-я четв Ф2(+0.5) 1.93 28:35 +93
+++ Филадельфия - Оклахома 2-я половина ТМ 103.5 1.90 47:50 +90
+++ Мемфис - Хьюстон 2-я половина ТБ 97.0 1.90 53:46 +90
+++ Милуоки - Атланта 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90 42:52 +90
+++ Милуоки - Атланта 2-я половина ТМ 98.5 1.90 42:52 +90
+++ Денвер - Индиана 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90 54:60 +90
+++ Портленд - Миннесота 2-я половина Т2М 53.0 1.90 50:47 +90
Банк +31=1-23 +493.00
--- Шарлотт - Чикаго 2-я четв ТБ 45.0 1.90 15:17 -100
--- Шарлотт - Чикаго 2-я половина ТМ 90.5 1.90 48:50 -100
--- Мемфис - Хьюстон Т2Б 98.0 1.90 99:81 -100
--- Мемфис - Хьюстон 1-я половина Ф2(-1.0) 1.90 46:35 -100
--- Денвер - Индиана 2-я половина ТМ 100.5 1.90 54:60 -100
--- Юта - Вашингтон 1-я половина Ф1(+1.0) 1.90 51:53 -100
--- Юта - Вашингтон Т1М 97.5 1.90 104:101 -100
--- Портленд - Миннесота 1-я половина Ф2(+4.0) 1.90 65:57 -100
=== Филадельфия - Оклахома 2-я половина Ф2(-3.0) 1.90 47:50 возврат
+++ Торонто - Клипперс 2-я четв Ф2(+0.5) 1.93 28:35 +93
+++ Филадельфия - Оклахома 2-я половина ТМ 103.5 1.90 47:50 +90
+++ Мемфис - Хьюстон 2-я половина ТБ 97.0 1.90 53:46 +90
+++ Милуоки - Атланта 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90 42:52 +90
+++ Милуоки - Атланта 2-я половина ТМ 98.5 1.90 42:52 +90
+++ Денвер - Индиана 2-я половина Ф2(-1.0) 1.90 54:60 +90
+++ Портленд - Миннесота 2-я половина Т2М 53.0 1.90 50:47 +90
Банк +31=1-23 +493.00
#20
26 January 2014 - 11:00
Майами - Сан-Антонио 2-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Нью-Йорк - Лейкерс 2-я половина Ф2(+2.5) 1.90
Нью-Йорк - Лейкерс 4-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Нью-Йорк - Лейкерс 4-я четв ТМ 51.5 1.90
Нью-Орлеан - Орландо 1-я половина ТБ 99.5 1.90
Нью-Орлеан - Орландо 2-я половина ТМ 98.5 1.90
Нью-Орлеан - Орландо 2-я половина Ф2(+2.5) 1.90
Кливленд - Финикс 2-я четв Ф2(+0.5) 1.90
Кливленд - Финикс 2-я половина ТМ 102.0 1.90
Бостон - Бруклин 1-я половина Ф1(+2.5) 1.90
Бостон - Бруклин 2-я половина Ф2(-1.5) 1.90
Бостон - Бруклин 3-я четв ТМ 48.0 1.90
Даллас - Детройт 2-я четв ТМ 52.0 1.90
Даллас - Детройт 2-я половина Ф2(+2.5) 1.90
Даллас - Детройт 4-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Голден Стэйт - Портленд 2-я четв ТБ 54.0 1.90
Голден Стэйт - Портленд 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Сакраменто - Денвер 1-я половина ТБ 107.5 1.90
Сакраменто - Денвер 2-я половина ТМ 106.5 1.90
Сакраменто - Денвер 1-я четв Ф1(+2.5) 1.90
Нью-Йорк - Лейкерс 2-я половина Ф2(+2.5) 1.90
Нью-Йорк - Лейкерс 4-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Нью-Йорк - Лейкерс 4-я четв ТМ 51.5 1.90
Нью-Орлеан - Орландо 1-я половина ТБ 99.5 1.90
Нью-Орлеан - Орландо 2-я половина ТМ 98.5 1.90
Нью-Орлеан - Орландо 2-я половина Ф2(+2.5) 1.90
Кливленд - Финикс 2-я четв Ф2(+0.5) 1.90
Кливленд - Финикс 2-я половина ТМ 102.0 1.90
Бостон - Бруклин 1-я половина Ф1(+2.5) 1.90
Бостон - Бруклин 2-я половина Ф2(-1.5) 1.90
Бостон - Бруклин 3-я четв ТМ 48.0 1.90
Даллас - Детройт 2-я четв ТМ 52.0 1.90
Даллас - Детройт 2-я половина Ф2(+2.5) 1.90
Даллас - Детройт 4-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Голден Стэйт - Портленд 2-я четв ТБ 54.0 1.90
Голден Стэйт - Портленд 3-я четв Ф2(+1.0) 1.90
Сакраменто - Денвер 1-я половина ТБ 107.5 1.90
Сакраменто - Денвер 2-я половина ТМ 106.5 1.90
Сакраменто - Денвер 1-я четв Ф1(+2.5) 1.90