•         

* * * * * 1

Тестирование системы Буфер Безопасности



#1 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

18 October 2011 - 04:06

В этой ветке буду тестировать несколько недель систему Буфер Безопасности выложенную в форуме Систем и Стратегий

Ссылка на полную стратегию с видео и в текстовом варианте
Ссылка Здесь


Поехали

Банк 1000 уе, цель дневного выигрыша 1% от банка ака 10 уе в день
Направление одного выигрыша 2 уе

17/10/2011 11:03:00;0;104134583;11:03 HGrn ;3877589; 1. Captain Said So;Back;0.68;4.1;Lost;-0.68;;

17/10/2011 11:11:00;0;104134607;11:11 Sheff ;5507097; 3. Brendons Bolt;Back;1.15;3.45;Lost;-1.15;;

17/10/2011 11:19:00;0;104134585;11:19 HGrn ;5269601; 2. Killishin Napper;Back;1.71;3.35;Lost;-1.71;;

17/10/2011 11:28:00;0;104134609;11:28 Sheff ;5035510; 5. Stunning Cantona;Back;2.71;3.15;Lost;-2.71;;

17/10/2011 11:34:00;0;104134587;11:34 HGrn ;5837004; 3. Mays Lightening;Back;2.04;3.85;Lost;-2.04;;

17/10/2011 11:42:00;0;104134611;11:42 Sheff ;4111910; 4. Reus Blue;Back;4.42;3.45;Lost;-4.42;;

17/10/2011 11:48:00;0;104134589;11:48 HGrn ;;;;;Не играли;;Низкий кэф (2.2)

17/10/2011 11:57:00;0;104134613;11:57 Sheff ;5436056; 1. Marinas Queen;Back;7.03;3.2;Lost;-7.03;;

17/10/2011 12:04:00;0;104134591;12:04 HGrn ;;;;;Не играли;;Низкий кэф (2.38)

17/10/2011 12:12:00;0;104134615;12:12 Sheff ;5872135; 3. Bowtime Doyle;Back;7.62;4;Won;21.73986;;

17/10/2011 12:18:00;0;104134593;12:18 HGrn ;5406177; 4. Darbystown Echo;Back;0.82;3.55;Lost;-0.82;;

17/10/2011 12:27:00;0;104134617;12:27 Sheff ;5440042; 5. Surf Bandito;Back;1.19;3.5;Lost;-1.19;;

17/10/2011 12:32:00;0;104134595;12:32 HGrn ;5893381; 3. Katies Friend (Res);Back;1.51;3.8;Lost;-1.51;;

17/10/2011 12:42:00;0;104134619;12:42 Sheff ;5837407; 4. Bowtime Regan;Back;2.37;3.45;Won;5.5219815;;

17/10/2011 12:47:00;0;104134597;12:47 HGrn ;4792895; 2. Dukes Jester;Back;0.58;4.6;Won;1.985688;;

17/10/2011 12:58:00;0;104134621;12:58 Sheff ;5891225; 6. Taranis Legend;Back;1;3.1;Lost;-1;;

17/10/2011 13:04:00;0;104134599;13:04 HGrn ;5357081; 4. Compass Silver;Back;0.64;4.3;Won;2.008512;;

17/10/2011 13:12:00;0;104134623;13:12 Sheff ;4572764; 2. Freespirit Teal;Back;0.74;3.85;Lost;-0.74;;

17/10/2011 13:19:00;0;104134601;13:19 HGrn ;4843422; 3. Highview Girl;Back;0.96;4;Lost;-0.96;;

17/10/2011 13:27:00;0;104134625;13:27 Sheff ;;;;;Не играли;;Низкий кэф (2.94)

17/10/2011 13:33:00;0;104134603;13:33 HGrn ;4786542; 2. Gentle Bridie;Back;1.3;4;Lost;-1.3;;

17/10/2011 13:44:00;0;104134627;13:44 Sheff ;5891241; 4. Rooneys Twitter;Back;1.95;3.7;Lost;-1.95;;

17/10/2011 13:51:00;0;104134605;13:51 HGrn ;5604788; 6. Adriatic;Back;3.48;3.1;Lost;-3.48;;

17/10/2011 13:58:00;0;104134629;13:58 Sheff ;;;;;Не играли;;Низкий кэф (2.34)

17/10/2011 14:08:00;0;104134632;14:08 Monm ;4965773; 1. Zax Harry;Back;4.39;3.5;Lost;-4.39;;

17/10/2011 14:18:00;0;104134660;14:18 Swin ;5624932; 6. Marys Maldini;Back;7.42;3.1;Lost;-7.42;;

17/10/2011 14:27:00;0;104134634;14:27 Monm ;3305703; 5. Iceman Boss;Back;6.23;3.5;Won;14.811825;;

----------------

Стоп на сегодня хватит (5)

#2   Blackjek

    Участник


  • Участник
  • 1350
15

18 October 2011 - 05:04

А вчера в UK не было BankHolliday, вроде понедельник? Просто, я не знаю, шде посмотреть есть у них выходной или нет. Чего спрашиваю, начал тестировать тоже эту системку, только немного видоизменил, если даст положительные результаты, тоже выложу ее на форуме.

#3 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

18 October 2011 - 18:31

Банк 1010
---

18/10/2011 11:03:00;0;104142387;11:03 Nott ;5609049; 4. Summerfield Fire;Back;0.88;3.4;Won;2.008512;;

18/10/2011 11:11:00;0;104142443;11:11 PBarr ;;;;;Не играли;;Низкий кэф (2.98)

18/10/2011 11:19:00;0;104142389;11:19 Nott ;5576389; 5. Kinda Dashing;Back;0.62;4.4;Lost;-0.62;;

18/10/2011 11:28:00;0;104142445;11:28 PBarr ;4884840; 2. Shreyas Celt;Back;1.28;3.15;Lost;-1.28;;

18/10/2011 11:34:00;0;104142391;11:34 Nott ;5316126; 4. Filey Angel;Back;1.24;4.3;Lost;-1.24;;

18/10/2011 11:42:00;0;104142447;11:42 PBarr ;5824164; 3. Corrin Maeve;Back;2.12;3.55;Lost;-2.12;;

18/10/2011 11:48:00;0;104142393;11:48 Nott ;5316147; 1. Droopys Michelle;Back;2.63;3.9;Lost;-2.63;;

18/10/2011 11:57:00;0;104142449;11:57 PBarr ;4069103; 1. Highfire Charley;Back;4.95;3.1;Won;9.885645;;

18/10/2011 12:04:00;0;104142395;12:04 Nott ;Не играли;;Низкий кэф (2.92)

18/10/2011 12:12:00;0;104142451;12:12 PBarr ;5572338; 1. Lydias Belle;Back;0.66;4.2;Won;2.008512;;

18/10/2011 12:18:00;0;104142397;12:18 Nott ;5797880; 6. Droopys Fran;Back;0.82;3.55;Lost;-0.82;;

18/10/2011 12:27:00;0;104142453;12:27 PBarr ;4329214; 6. Spriga Bobby;Back;1.06;3.8;Lost;-1.06;;

18/10/2011 12:32:00;0;104142399;12:32 Nott ;5859767; 4. Mill Luciano;Back;1.17;4.5;Lost;-1.17;;

18/10/2011 12:42:00;0;104142455;12:42 PBarr ;Не играли;;Низкий кэф (2.96)

18/10/2011 12:47:00;0;104142401;12:47 Nott ;5546849;(SIM) 1. Betinboots;Back;2.47;3.15;Lost;-2.47;;

После этого больше не играли видимо из за плохой погоды несколько забегов были брошены.

Выиграли сегодня 6
Проиграли сегодня 5.52
---------------------------------
Итого +0.48 Центов

Так как было описано в системе завтра начинаем с первой ставки.

#4 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

18 October 2011 - 18:44

А вчера в UK не было BankHolliday, вроде понедельник? Просто, я не знаю, шде посмотреть есть у них выходной или нет. Чего спрашиваю, начал тестировать тоже эту системку, только немного видоизменил, если даст положительные результаты, тоже выложу ее на форуме.

я думаю через гугл можно найти несколько календарей
можно здесь например
bankholiday.kitt.net/

#5 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

19 October 2011 - 15:48

Банк 1010.48


19/10/2011 11:03:00;0;104144624;11:03 HGrn ;3779830; 1. Beltra Beau;Back;0.55;4.8;Lost;-0.55;;

19/10/2011 11:11:00;0;104144648;11:11 Newc ;5833121; 1. Gortilea Toby;Back;1.07;3.5;Won;2.543925;;

19/10/2011 11:19:00;0;104144626;11:19 HGrn ;5296037;2. Compass Blossom;Back;0.58;4.6;Won;1.985688;;

19/10/2011 11:28:00;0;104144650;11:28 Newc ;5741629; 4. Fabulous Squall;Back;0.7;4;Lost;-0.7;;

19/10/2011 11:34:00;0;104144628;11:34 HGrn ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

19/10/2011 11:42:00;0;104144652;11:42 Newc ;5687534; 3. Wraysbury Raven;Back;0.73;4.9;Won;2.707497;;

19/10/2011 11:48:00;0;104144630;11:48 HGrn ;4703593; 6. Ardera Mile;Back;0.68;4.1;Lost;-0.68;;

19/10/2011 11:57:00;0;104144654;11:57 Newc ;5895810; 4. See The Sign;Back;0.85;4.3;Lost;-0.85;;

19/10/2011 12:04:00;0;104144632;12:04 HGrn ;5578997; 4. Avonside Mazuelo;Back;1.65;3.25;Lost;-1.65;;

19/10/2011 12:12:00;0;104144656;12:12 Newc ;Не играли;;Низкий кэф (2.64);

19/10/2011 12:18:00;0;104144634;12:18 HGrn ;5692053; 5. Onthebreadline;Back;1.36;5;Lost;-1.36;;

19/10/2011 12:27:00;0;104144658;12:27 Newc ;5707802; 2. Galtee Yazmin;Back;2.37;3.9;Lost;-2.37;;

19/10/2011 12:32:00;0;104144636;12:32 HGrn ;5307187; 6. Snowys Fantasy;Back;3.23;3.9;Lost;-3.23;;

19/10/2011 12:42:00;0;104144660;12:42 Newc ;5598121; 4. Hasty Katie;Back;5.21;3.45;Lost;-5.21;;

19/10/2011 12:47:00;0;104144638;12:47 HGrn ;5797780; 5. Fivestar Dancer;Back;6.52;3.8;Lost;-6.52;;

19/10/2011 12:58:00;0;104144662;12:58 Newc ;5692133; 4. Lott Eli;Back;8.1;4.1;Lost;-8.1;;

19/10/2011 13:04:00;0;104144640;13:04 HGrn ;Не играли;;Низкий кэф (2.52)

19/10/2011 13:12:00;0;104144664;13:12 Newc ;5633715; 6. Fagans Legend;Back;9.34;4.6;Won;31.976424;;

19/10/2011 13:19:00;0;104144642;13:19 HGrn ;4658141; 3. Macies Express;Back;0.58;4.6;Lost;-0.58;;

19/10/2011 13:27:00;0;104144666;13:27 Newc ;5862543; 4. Facebook Diva;Back;0.82;4.3;Lost;-0.82;;


19/10/2011 13:33:00;0;104144644;13:33 HGrn ;5776910; 5. Taughboy Betty;Back;0.99;4.6;Lost;-0.99;;

19/10/2011 13:44:00;0;104144668;13:44 Newc ;5888273; 6. Funky Lizard;Back;1.4;4.3;Lost;-1.4;;

19/10/2011 13:51:00;0;104144646;13:51 HGrn ;5120505; 5. Professor Boswel;Back;1.9;4.2;Lost;-1.9;;


19/10/2011 13:58:00;0;104144670;13:58 Newc ;5342306; 6. Bay City Quest;Back;3.17;3.55;Lost;-3.17;;

19/10/2011 14:08:00;0;104144672;14:08 Hove ;4777455; 3. Clairkeith Poppy;Back;4.08;3.8;Lost;-4.08;;

19/10/2011 14:18:00;0;104144700;14:18 BVue ;5485614; 2. Richly Deserved;Back;4.03;4.9;Lost;-4.03;;


19/10/2011 14:27:00;0;104144674;14:27 Hove ;4713077; 5. West End Star;Back;6.76;3.95;Lost;-6.76;;

19/10/2011 14:37:00;0;104144702;14:37 BVue ;5586184; 3. Banfid Besom;Back;10.41;3.6;Won;25.739766;;

#6 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

20 October 2011 - 19:42

Банк 1020.48


20/10/2011 11:03:00;0;104157411;11:03 Sund ;Не играли;;Низкий кэф (2.2)

20/10/2011 11:11:00;0;104157460;11:11 Sheff ;4315773; 3. Maisies Mustang;Back;0.84;3.5;Won;1.9971;;

20/10/2011 11:19:00;0;104157413;11:19 Sund ;5762492; 2. Raffas Beach;Back;0.78;3.7;Lost;-0.78;;

20/10/2011 11:28:00;0;104157462;11:28 Sheff ;4285230; 6. Mountjoy Beryl;Back;1.06;3.75;Lost;-1.06;;

20/10/2011 11:34:00;0;104157415;11:34 Sund ;5752734; 6. Fierce Oshea;Back;1.68;3.4;Lost;-1.68;;

20/10/2011 11:42:00;0;104157464;11:42 Sheff ;5897568; 3. Dunelm Dhar;Back;2.76;3.1;Won;5.511996;;

20/10/2011 11:48:00;0;104157417;11:48 Sund ;3987573; 3. Clear Path;Back;0.81;3.6;Won;2.002806;;

20/10/2011 11:57:00;0;104157466;11:57 Sheff ;4668985; 3. Posey Rosey;Back;0.88;3.4;Won;2.008512;;

20/10/2011 12:04:00;0;104157419;12:04 Sund ;5553860; 6. Druids Arranmore;Back;1;3.1;Won;1.9971;;

Каждый бы день вот так красиво играть :)

#7 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

21 October 2011 - 18:51

Банк 1030.48

Почему то сегодня рынок закрывался очень часто раньше времени, хмм но сыграли неплохо :)


21/10/2011 11:03:00;0;104176472;11:03 Oxfd ;4132102; 2. Prima Ballerina;Back;0.75;3.8;Won;1.9971;;

21/10/2011 11:03:00;0;104177544;11:03 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 11:11:00;0;104176684;11:11 Hove ;Не играли;;Низкий кэф (2.92)

21/10/2011 11:19:00;0;104176474;11:19 Oxfd ;5666694; 5. Heatison;Back;0.88;3.4;Won;2.008512;;

21/10/2011 11:19:00;0;104177545;11:19 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 11:28:00;0;104176686;11:28 Hove ;5608289; 3. Droopys Pansy;Back;0.68;4.1;Lost;-0.68;;

21/10/2011 11:34:00;0;104177546;11:34 Oxfd ;3413652; 5 - 6;Back;0.2;15;Lost;-0.2;;

21/10/2011 11:34:00;0;104176476;11:34 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 11:42:00;0;104176688;11:42 Hove ;Не играли;;Низкий кэф (2.36)

21/10/2011 11:48:00;0;104176478;11:48 Oxfd ;5824058; 5. Primo Hotty;Back;1.29;3.35;Lost;-1.29;;

21/10/2011 11:48:00;0;104177547;11:48 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 11:57:00;0;104176690;11:57 Hove ;5604878; 2. Kens Kewell;Back;2.09;3.1;Lost;-2.09;;

21/10/2011 12:04:00;0;104177548;12:04 Oxfd ;3413647; 4 - 6;Back;0.57;12.5;Lost;-0.57;;

21/10/2011 12:04:00;0;104176480;12:04 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 12:12:00;0;104176692;12:12 Hove ;4086100; 2. Scarlet Poppy;Back;2.52;3.85;Lost;-2.52;;

21/10/2011 12:18:00;0;104176482;12:18 Oxfd ;5899847; 3. Yahoo Enda;Back;3.51;3.8;Won;9.346428;;

21/10/2011 12:18:00;0;104177549;12:18 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 12:27:00;0;104176694;12:27 Hove ;4716218; 2. Grayslands Pippa;Back;0.6;4.5;Won;1.9971;;

21/10/2011 12:32:00;0;104176484;12:32 Oxfd ;4849808; 1. Geneva Jay Jay;Back;0.81;3.6;Lost;-0.81;;

21/10/2011 12:32:00;0;104177550;12:32 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 12:42:00;0;104176696;12:42 Hove ;5467199; 1. Swift Messi;Back;1.34;3.2;Lost;-1.34;;

21/10/2011 12:47:00;0;104176486;12:47 Oxfd ;3495217; 6. Abelia;Back;1.68;3.6;Lost;-1.68;;

21/10/2011 12:47:00;0;104177551;12:47 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 12:58:00;0;104176698;12:58 Hove ;Не играли;;Низкий кэф (2.66)

21/10/2011 13:04:00;0;104177552;13:04 Oxfd ;3413633;2 - 1;Back;0.53;12.5;Lost;-0.53;;

21/10/2011 13:04:00;0;104176488;13:04 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 13:12:00;0;104176700;13:12 Hove ;4176399; 2. Mandela House;Back;2.16;4.1;Lost;-2.16;;

21/10/2011 13:19:00;0;104176490;13:19 Oxfd ;5743308; 6. Blue Light;Back;3.9;3.3;Lost;-3.9;;

21/10/2011 13:19:00;0;104177553;13:19 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 13:27:00;0;104176702;13:27 Hove ;5884327; 2. Rumble Waterboy;Back;5.94;3.2;Lost;-5.94;;

21/10/2011 13:33:00;0;104177554;13:33 Oxfd ;522740; 1 - 3;Back;1.61;13;Lost;-1.61;;

21/10/2011 13:33:00;0;104176493;13:33 Oxfd ;Рынок закрылся (раньше времени), до того как успели сделать ставку

21/10/2011 13:44:00;0;104176704;13:44 Hove ;5824946; 1. Prudence;Back;7.5;3.8;Won;19.971;;

#8 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

22 October 2011 - 22:44

Субботу, Воскресенье отдыхаем

#9 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

24 October 2011 - 16:48

Банк 1040.48


24/10/2011 11:03:00;0;104195942;11:03 HGrn ;4040311; 4. Ballidrum Spark;Back;0.74;3.85;Won;2.005659;;

24/10/2011 11:11:00;0;104195996;11:11 Sheff ;5344176; 1. Dream Express;Back;0.75;3.8;Lost;-0.75;;

24/10/2011 11:19:00;0;104195944;11:19 HGrn ;5479218; 3. Beatties Wonder;Back;0.85;4.4;Lost;-0.85;;

24/10/2011 11:28:00;0;104195998;11:28 Sheff ;5507052; 6. Fortfield Madam;Back;1.18;4.2;Lost;-1.18;;

24/10/2011 11:34:00;0;104195946;11:34 HGrn ;3493201; 3. Distant Helen;Back;1.68;4;Won;4.79304;;

24/10/2011 11:42:00;0;104196000;11:42 Sheff ;4285230; 6. Mountjoy Beryl;Back;0.81;3.6;Lost;-0.81;;

24/10/2011 11:48:00;0;104195948;11:48 HGrn ;4681174; 5. Ardera Mile;Back;1.16;3.55;Lost;-1.16;;

24/10/2011 11:57:00;0;104196002;11:57 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.68)

24/10/2011 12:04:00;0;104195950;12:04 HGrn ;Не играли;;Низкий кэф (2.64)

24/10/2011 12:12:00;0;104196004;12:12 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.54)

24/10/2011 12:18:00;0;104195952;12:18 HGrn ;5776909; 4. Questhouse Woods;Back;1.19;4.5;Lost;-1.19;;

24/10/2011 12:27:00;0;104196006;12:27 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.74)

24/10/2011 12:32:00;0;104195954;12:32 HGrn ;5670327; 1. Minglers Nut;Back;1.6;4.4;Won;5.17344;;

24/10/2011 12:42:00;0;104196008;12:42 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.12)

24/10/2011 12:47:00;0;104195956;12:47 HGrn ;4396058; 2. Sparky Safari;Back;0.84;3.5;Lost;-0.84;;

24/10/2011 12:58:00;0;104196010;12:58 Sheff ;5344284; 6. Paddys Volcano;Back;0.88;4.4;Lost;-0.88;;

24/10/2011 13:04:00;0;104195958;13:04 HGrn ;рынок закрылся, не успели сделать ставку

24/10/2011 13:12:00;0;104196012;13:12 Sheff ;4803481; 3. Blue Nose;Back;1.35;3.9;Won;3.723165;;

24/10/2011 13:19:00;0;104195960;13:19 HGrn ;5641959; 4. Henpecked;Back;0.82;3.55;Lost;-0.82;;

24/10/2011 13:27:00;0;104196014;13:27 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.78)

24/10/2011 13:33:00;0;104195962;13:33 HGrn ;5692095; 5. Drifting Home;Back;1.38;3.15;Won;2.821617;;

#10 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

25 October 2011 - 17:46

Банк 1050.48


25/10/2011 11:03:00;0;104200821;11:03 Nott ;5909680; 2. Highclere Sam;Back;1.27;3.35;Won;2.8382595;;

25/10/2011 11:19:00;0;104200823;11:19 Nott ;5686693; 2. Clontemple Snow;Back;0.81;3.6;Lost;-0.81;;

25/10/2011 11:34:00;0;104200825;11:34 Nott ;4575703; 4. Focus Again;Back;0.98;4;Lost;-0.98;;

25/10/2011 11:48:00;0;104200827;11:48 Nott ;5909698; 2. Terrific Tom;Back;1.05;4.8;Lost;-1.05;;

25/10/2011 12:04:00;0;104200829;12:04 Nott ;4150317; 3. Hondo Lad;Back;1.88;3.7;Lost;-1.88;;

25/10/2011 12:18:00;0;104200831;12:18 Nott ;Не играли;;Низкий кэф (3.05)

25/10/2011 12:32:00;0;104200833;12:32 Nott ;4993336; 6. Lukes Mistake;Back;2.52;3.8;Lost;-2.52;;

25/10/2011 12:47:00;0;104200835;12:47 Nott ;5116372; 1. Busy Lizzie;Back;3.13;4.1;Lost;-3.13;;

25/10/2011 13:04:00;0;104200837;13:04 Nott ;4715439; 3. Droopys Mammy;Back;4.65;3.8;Won;12.38202;;

25/10/2011 13:19:00;0;104200839;13:19 Nott ;4621926; 2. Salacres Lanny;Back;0.84;3.5;Lost;-0.84;;

25/10/2011 13:33:00;0;104200841;13:33 Nott ;5767090; 3. Amelia Mac;Back;0.83;4.6;Lost;-0.83;;

25/10/2011 13:51:00;0;104200843;13:51 Nott ;5546849; 1. Betinboots;Back;1.29;4;Lost;-1.29;;

25/10/2011 14:08:00;0;104200704;14:08 Crayfd ;5866509; 5. Markland Sparkle;Back;1.9;3.75;Lost;-1.9;;

25/10/2011 14:18:00;0;104200867;14:18 Sund ;Не играли;;Низкий кэф (2.56)

25/10/2011 14:27:00;0;104200706;14:27 Crayfd ;3781487; 5. Sheepwalk Breeze;Back;2.62;3.75;Lost;-2.62;;

25/10/2011 14:37:00;0;104200869;14:37 Sund ;5752734; 6. Fierce Oshea;Back;4.33;3.3;Won;9.471009;;

25/10/2011 14:47:00;0;104200708;14:47 Crayfd ;4764061; 5. Lilys Inthe Snow;Back;0.7;4;Lost;-0.7;;

25/10/2011 14:57:00;0;104200871;14:57 Sund ;5636306; 6. Creamy Dreams;Back;1.35;3.1;Won;2.696085;;

25/10/2011 15:07:00;0;104200710;15:07 Crayfd ;5570349; 5. Crossfield Mia;Back;0.66;4.2;Won;2.008512;;

#11 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

26 October 2011 - 21:56

Банк 1060.48


26/10/2011 11:03:00;0;104208990;11:03 HGrn ;5621342; 6. Kilmagner Jeff;Back;0.58;4.6;Won;1.985688;;

26/10/2011 11:11:00;0;104209014;11:11 Newc ;3654715; 5. Iains Story;Back;0.76;3.75;Lost;-0.76;;

26/10/2011 11:19:00;0;104208992;11:19 HGrn ;5406138; 1. Killishin Napper;Back;1.21;3.4;Won;2.761704;;

26/10/2011 11:28:00;0;104209016;11:28 Newc ;5187798; 3. Kens Pint;Back;0.82;3.55;Lost;-0.82;;

26/10/2011 11:34:00;0;104208994;11:34 HGrn ;5611257; 3. Crash Kid;Back;1.26;3.35;Won;2.815911;;

26/10/2011 11:42:00;0;104209018;11:42 Newc ;5847313; 5. Bush Hill Maid;Back;0.79;3.65;Lost;-0.79;;

26/10/2011 11:48:00;0;104208996;11:48 HGrn ;5879634; 2. Cloncunny Maeve;Back;1.07;3.75;Won;2.7983175;;

26/10/2011 11:57:00;0;104209020;11:57 Newc ;5592434; 2. I Am The Man;Back;1;3.1;Won;1.9971;;

Даже погода сегодня весь день солнечная :)

#12   дмитрий1

    Пунтер


  • Участник II
  • 71
10

26 October 2011 - 22:11

Так бы каждый день :) 8 ставок и отдыхать

#13   Blackjek

    Участник


  • Участник
  • 1350
15

26 October 2011 - 22:16

Всегда бы так. :)

Дима меня опередил. :D

#14 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

27 October 2011 - 17:25

Банк 1070.48

27/10/2011 11:03:00;0;104212535;11:03 Sund ;5841268; 1. Lilys Diamond;Back;0.74;3.85;Lost;-0.74;;

27/10/2011 11:11:00;0;104212612;11:11 Sheff ;5667272; 5. Coolboy Blast;Back;1.2;3.4;Won;2.736;;

27/10/2011 11:19:00;0;104212537;11:19 Sund ;4681607; 6. Derry Romeo;Back;0.77;3.75;Lost;-0.77;;

27/10/2011 11:28:00;0;104212614;11:28 Sheff ;4315773; 3. Maisies Mustang;Back;0.97;4;Lost;-0.97;;

27/10/2011 11:34:00;0;104212539;11:34 Sund ;5825579; 4. Gallus Shuggie;Back;1.38;3.85;Lost;-1.38;;

27/10/2011 11:42:00;0;104212616;11:42 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.84)

27/10/2011 11:48:00;0;104212541;11:48 Sund ;5914339; 6. Tullymurry Libra;Back;2.29;3.35;Lost;-2.29;;

27/10/2011 11:57:00;0;104212618;11:57 Sheff ;4557002; 4. Nervous Duffy;Back;2.64;3.95;Won;7.3986;;

27/10/2011 12:04:00;0;104212543;12:04 Sund ;5797896; 2. Mill Enzo;Back;0.75;3.8;Lost;-0.75;;

27/10/2011 12:12:00;0;104212620;12:12 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.7)

27/10/2011 12:18:00;0;104212545;12:18 Sund ;Не играли;; В забеге было на одну собаку меньше, 5 вместо 6

27/10/2011 12:27:00;0;104212622;12:27 Sheff ;5875481; 5. Evening Jewel;Back;1.35;3.15;Lost;-1.35;;

27/10/2011 12:32:00;0;104212547;12:32 Sund ;5491155; 3. Derby Andy;Back;1.31;4.3;Lost;-1.31;;

27/10/2011 12:42:00;0;104212624;12:42 Sheff ;5782104; 3. Liscahane Kath;Back;2.11;3.7;Lost;-2.11;;

27/10/2011 12:47:00;0;104212549;12:47 Sund ;5762492; 2. Raffas Beach;Back;2.73;3.9;Lost;-2.73;;

27/10/2011 12:58:00;0;104212626;12:58 Sheff ;5118307; 6. Vancouver Buck;Back;4.9;3.2;Lost;-4.9;;

27/10/2011 13:04:00;0;104212551;13:04 Sund ;4578206; 6. Shanbally Spark;Back;5.6;3.85;Lost;-5.6;;

27/10/2011 13:12:00;0;104212628;13:12 Sheff ;5691636; 5. Smooth Dreams;Back;7.66;3.85;Won;20.73945;;

27/10/2011 13:19:00;0;104212553;13:19 Sund ;Не играли;;Низкий кэф (2.66)

27/10/2011 13:27:00;0;104212630;13:27 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.84)

27/10/2011 13:33:00;0;104212555;13:33 Sund ;3354216; 4. Linton Misshappy;Back;0.64;4.3;Lost;-0.64;;

27/10/2011 13:44:00;0;104212632;13:44 Sheff ;Не играли;;Низкий кэф (2.72)

27/10/2011 13:51:00;0;104212558;13:51 Sund ;5762516; 2. Tyrur Natalie;Back;0.79;4.5;Lost;-0.79;;

27/10/2011 13:58:00;0;104212634;13:58 Sheff ;5530666; 5. Kildare Smiler;Back;1.13;4.2;Lost;-1.13;;

27/10/2011 14:08:00;0;104212479;14:08 Romfd ;4124838; 1. Countrywide Rum;Back;1.23;4.9;Lost;-1.23;;

27/10/2011 14:18:00;0;104212507;14:18 Crayfd ;5609379; 4. Cappananty Rose;Back;1.52;5;Won;5.776;;

27/10/2011 14:27:00;0;104212481;14:27 Romfd ;4434799; 4. Jazzy Jane;Back;0.74;3.85;Lost;-0.74;;

27/10/2011 14:37:00;0;104212509;14:37 Crayfd ;5778086; 4. Fawkham Rocky;Back;0.93;4.1;Lost;-0.93;;

27/10/2011 14:47:00;0;104212483;14:47 Romfd ;5895544; 2. Alis Valley;Back;1.46;3.65;Won;3.67555;;

#15   kakiss88

    Пунтер


  • Участник II
  • 89
-1
  • МестоположениеСанкт-Петербург

28 October 2011 - 21:29

День всех святых - 1 ноября помимо субботы и воскресенья тоже Bank holiday? Ставить не будем?

#16 Гость_Wikibet_*


  • Не Местный

28 October 2011 - 22:12

Банк 1080.48


28/10/2011 11:03:00;0;104221654;11:03 Oxfd ;5916024; 3. Pickles Found It;Back;0.75;3.8;Lost;-0.75;;

28/10/2011 11:11:00;0;104221190;11:11 Hove ;Не играли;;Низкий кэф (2.28)

28/10/2011 11:19:00;0;104221656;11:19 Oxfd ;5758303; 4. Central Hope;Back;1.23;3.35;Won;2.745975;;

28/10/2011 11:28:00;0;104221192;11:28 Hove ;5307247; 4. Riverside Hawk;Back;0.74;3.85;Won;2.00355;;

28/10/2011 11:34:00;0;104221658;11:34 Oxfd ;5853150; 4. Robeen Bound;Back;0.77;3.75;Lost;-0.77;;

28/10/2011 11:42:00;0;104221194;11:42 Hove ;5916110; 4. Millridge Zena;Back;1.27;3.3;Won;2.77495;;

28/10/2011 11:48:00;0;104221660;11:48 Oxfd ;5898089; 5. Selkirk Bash;Back;0.75;3.8;Lost;-0.75;;

28/10/2011 11:57:00;0;104221196;11:57 Hove ;5746589; 6. Shine Maldini;Back;1.21;3.4;Won;2.7588;;

28/10/2011 12:04:00;0;104221662;12:04 Oxfd ;Не могли сделать ставку был неизвестен результат прошлого забега

28/10/2011 12:12:00;0;104221198;12:12 Hove ;Не могли сделать ставку был неизвестен результат прошлого забега

